Daiki Kasho, 庄司 秀徳* – F-Zero GX/AX Original Soundtracks = F-Zero GX/AX オリジナル・サウンド・トラックス
Label: | Scitron Digital Content – SCDC-00358·359 |
---|---|
Format: | 2 x CD, Album |
Country: | Japan |
Released: | |
Genre: | Electronic, Rock, Pop, Stage & Screen |
Style: | Pop Rock, Trance, Soundtrack, Techno, Heavy Metal, Electro, Video Game Music |
Tracklist
1-1 | Daiki Kasho– | Captain Falcon | 3:30 |
1-2 | Daiki Kasho– | Dr. Stewart | 2:06 |
1-3 | Daiki Kasho– | Pico | 2:00 |
1-4 | Daiki Kasho– | Samurai Goroh | 1:23 |
1-5 | Daiki Kasho– | Jody Summer | 1:19 |
1-6 | Daiki Kasho– | Mighty Gazelle | 1:24 |
1-7 | Daiki Kasho– | Baba | 1:42 |
1-8 | Daiki Kasho– | Octoman | 1:31 |
1-9 | Daiki Kasho– | Dr. Clash | 1:23 |
1-10 | Daiki Kasho– | Mr. EAD | 2:13 |
1-11 | Daiki Kasho– | Bio Rex | 1:43 |
1-12 | Daiki Kasho– | Billy | 1:08 |
1-13 | Daiki Kasho– | Silver Neelsen | 1:24 |
1-14 | Daiki Kasho– | Gomar & Shioh | 1:42 |
1-15 | Daiki Kasho– | John Tanaka | 2:22 |
1-16 | Daiki Kasho, Alan Brey– | Mrs. Arrow | 1:58 |
1-17 | Daiki Kasho– | Blood Falcon | 2:01 |
1-18 | Daiki Kasho, Alan Brey– | Jack Levin | 1:53 |
1-19 | Daiki Kasho– | James McCloud | 1:10 |
1-20 | Daiki Kasho– | Zoda | 1:30 |
1-21 | Daiki Kasho– | Michael Chain | 1:02 |
1-22 | Daiki Kasho– | Super Arrow | 1:40 |
1-23 | Daiki Kasho– | Kate Alen | 1:27 |
1-24 | Daiki Kasho– | Roger Buster | 2:09 |
1-25 | Daiki Kasho– | Leon | 1:14 |
1-26 | Daiki Kasho– | Draq | 0:58 |
1-27 | Daiki Kasho– | Beastman | 1:49 |
1-28 | Daiki Kasho– | Antonio Guster | 1:29 |
1-29 | Daiki Kasho– | Black Shadow | 1:53 |
1-30 | Daiki Kasho– | The Skull | 1:34 |
1-31 | Daiki Kasho– | Deathborn | 1:37 |
1-32 | Daiki Kasho– | Phoenix | 2:20 |
1-33 | Daiki Kasho– | Digi-Boy | 2:33 |
1-34 | Daiki Kasho– | Dai San Gen | 1:20 |
1-35 | Daiki Kasho– | Spade | 1:25 |
1-36 | Daiki Kasho– | Daigoroh | 1:47 |
1-37 | Daiki Kasho, Alan Brey– | Princia Ramode | 1:36 |
1-38 | Daiki Kasho– | Lily Flyer | 1:06 |
1-39 | Daiki Kasho– | PJ | 1:12 |
1-40 | Daiki Kasho– | QQQ | 1:02 |
1-41 | Daiki Kasho– | Don Genie | 1:17 |
2-1 | 庄司 秀徳*– | F-Zero TV Opening (インタビューイン) | 0:09 |
2-2 | 庄司 秀徳*– | Brain Cleaner (リプレイ) | 1:58 |
2-3 | 庄司 秀徳*– | U-Rays (チュートリアル) | 1:03 |
2-4 | 庄司 秀徳*– | Wings For My Way (Ver.AX) (AXアドバタイズ) | 0:36 |
2-5 | 庄司 秀徳*– | Raise a Curtain (カードチェック) | 1:16 |
2-6 | 庄司 秀徳*– | As You Choose "3rd" (メインセレクター) | 1:23 |
2-7 | 庄司 秀徳*– | Short Pre-View (コースビュー1) | 0:10 |
2-8 | 庄司 秀徳*– | Paper Engine (アウタースペース) | 3:22 |
2-9 | 庄司 秀徳*– | Feel Our Pain (ファイアフィールド) | 3:00 |
2-10 | 庄司 秀徳*– | One Ahead System (コスモターミナル) | 2:54 |
2-11 | 庄司 秀徳*– | Shotgun Kiss (ベガスパレス) | 2:26 |
2-12 | 庄司 秀徳*– | The Fall (リタイア) | 0:09 |
2-13 | 庄司 秀徳*– | Stereo Signal (パイロットポイントリザルト) | 1:22 |
2-14 | 庄司 秀徳*– | Your Garage (ショップ) | 1:27 |
2-15 | 庄司 秀徳*– | Flags (フラグオープン) | 1:27 |
2-16 | 庄司 秀徳*– | No Time (ゲームオーバー) | 0:11 |
2-17 | 庄司 秀徳*– | Feather (カスタマイズ) | 1:50 |
2-18 | 庄司 秀徳*– | Refresh Time (キャラプロフィール) | 1:08 |
2-19 | 庄司 秀徳*– | Step 70's (オプション) | 1:03 |
2-20 | 庄司 秀徳*– | Long Pre-View (コースビュー2) | 0:18 |
2-21 | 庄司 秀徳*– | 8 Guitars (サンドオーシャン) | 2:49 |
2-22 | 庄司 秀徳*– | Like A Snake (ポートタウン) | 4:05 |
2-23 | 庄司 秀徳*– | Planet Colors (グリーンプラント) | 2:14 |
2-24 | 庄司 秀徳*– | Zen (エアロポリス) | 3:48 |
2-25 | 庄司 秀徳*– | For The Glory (Feat. Mutecity's Theme) (ミュートシティ) | 2:12 |
2-26 | 庄司 秀徳*– | Osc-Sync Carnival (ライトニング) | 2:35 |
2-27 | 庄司 秀徳*– | Infinite Blue (ビッグブルー) | 3:22 |
2-28 | 庄司 秀徳*– | Hurrah For The Champion (ウィニングラン) | 2:05 |
2-29 | 庄司 秀徳*– | Cover Of Mutecity's Theme (アイテムソング1) | 1:50 |
2-30 | 庄司 秀徳*– | Cover Of Big Blue's Theme (アイテムソング2) | 2:23 |
2-31 | 庄司 秀徳*– | Cover Of Red Canyon's Theme (ストーリー#2) | 1:35 |
2-32 | 庄司 秀徳*– | Night Of Big Blue (ストーリー#4) | 2:01 |
2-33 | 庄司 秀徳*– | Time For Kill (ストーリー#6) | 1:59 |
2-34 | 庄司 秀徳*– | Emperor Breath (ストーリー#8) | 2:03 |
2-35 | 庄司 秀徳*– | Dizzy (ファントムロード) | 2:49 |
2-36 | 庄司 秀徳*– | 2sec (ミッションクリア) | 0:05 |
2-37 | 庄司 秀徳*– | Finish To Go (フィニッシュ) | 1:52 |
2-38 | 庄司 秀徳*– | Respect To "Result Theme Of F-Zero" (スタッフロール) | 2:42 |
2-39 | 庄司 秀徳*– | Wings For My Way (GXアドバタイズ) | 2:55 |
2-40 | 庄司 秀徳*– | F-Zero TV Ending (インタビューアウト) | 0:14 |
2-41 | 庄司 秀徳*– | F-Zero GX/AX Arrange Version「Big Blue」(F-Zero GX/AX アレンジバージョン「ビッグブルー」) | 4:41 |
Companies, etc.
- Copyright © – Nintendo
- Made By – Memory-Tech
- Copyright © – Sega
- Mastered At – Scitron Studio Soundship
- Mixed At – Musica Technology Ltd.
- Mixed At – Maruni Studio
- Phonographic Copyright ℗ – Scitron Digital Content
- Made By – Scitron Digital Content
Credits
- Design – TOM'S (4)
- Design [Design Producer] – 小田 能知*
- Executive-Producer – 大野 善寛*
- Liner Notes – 双生 大樹*, 庄司 英徳*
- Mastered By [Mastering Engineer] – 野川 靖友*
- Mixed By – Leftbrown (tracks: 2-1 to 2-41), Takefumi Kanaya (tracks: 1-1 to 1-41)
- Music By – Daiki Kasho (tracks: 1-1 to 1-41), 庄司 秀徳* (tracks: 2-1 to 2-41)
- Other [Release Operated By] – 二田 祐樹
- Producer – 八木"T.J!+"貴弘*
- Promotion [Promoted By] – 外埼 剛, 高橋 克典
Notes
Produced by 八木"T.J!+"貴弘[Scitron Digital Contents Inc.]
Music by daiki kasho:Disc1
庄司 秀徳[SEGA]:Disc2
Disc1 Mixed by Takefumi Kanaya
Disc1 Mixed at MARUNI STUDIO
Disc2 Mixed by leftbrown
Disc2 Mixed at MUSICA TECHNOLOGY LTD.
Disc2 Track41 Arranged by 佐宗 綾子[Super Sweep co.ltd.]
Mastering Engineer 野川 靖友[Scitron Digital Contents Inc.]
Mastered at スタジオ・サウンドシップ
Design Producer 小田 能知[Scitron Digital Contents Inc.]
Designed by TOM'S
Promoted by 高橋 克典[Scitron Digital Contents Inc.]
外埼 剛[Scitron Digital Contents Inc.]
Release Operated by 二田 祐樹[Scitron Digital Contents Inc.]
BIG THANKS to 大音師 正江[SEGA]
上田 浩士[SEGA]
All NINTENDO Staff
All SEGA Staff
Executive Producer 大野 善寛[Scitron Digital Contents Inc.]
©2003 Nintendo ©SEGA, 2003
℗2004 Made by Scitron Digital Contents Inc., Japan
Scitron Stereo
--
Track 2-34 Emperor Breath contains a typo on the release: Enperor Breath
Music by daiki kasho:Disc1
庄司 秀徳[SEGA]:Disc2
Disc1 Mixed by Takefumi Kanaya
Disc1 Mixed at MARUNI STUDIO
Disc2 Mixed by leftbrown
Disc2 Mixed at MUSICA TECHNOLOGY LTD.
Disc2 Track41 Arranged by 佐宗 綾子[Super Sweep co.ltd.]
Mastering Engineer 野川 靖友[Scitron Digital Contents Inc.]
Mastered at スタジオ・サウンドシップ
Design Producer 小田 能知[Scitron Digital Contents Inc.]
Designed by TOM'S
Promoted by 高橋 克典[Scitron Digital Contents Inc.]
外埼 剛[Scitron Digital Contents Inc.]
Release Operated by 二田 祐樹[Scitron Digital Contents Inc.]
BIG THANKS to 大音師 正江[SEGA]
上田 浩士[SEGA]
All NINTENDO Staff
All SEGA Staff
Executive Producer 大野 善寛[Scitron Digital Contents Inc.]
©2003 Nintendo ©SEGA, 2003
℗2004 Made by Scitron Digital Contents Inc., Japan
Scitron Stereo
--
Track 2-34 Emperor Breath contains a typo on the release: Enperor Breath
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Text): 4 949168 103313
- Barcode (Scanned): 4949168103313
- Other (Catalog Number On Disc 1): SCDC-00358
- Other (Catalog Number On Disc 2): SCDC-00359
- Matrix / Runout (Disc 1): SCDC-00358 MT 261
- Matrix / Runout (Disc 2): SCDC-00359 MT L63
- Mastering SID Code (Disc 1): IFPI LT46
- Mastering SID Code (Disc 2): IFPI L160
- Mould SID Code (Disc 1): IFPI 444H
- Mould SID Code (Disc 2): IFPI 444H
Other Versions
Recommendations
Reviews
Release
Edit Release
Recently Edited
Recently Edited